施羅德基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
施羅德基金(中國) 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23國開08 | 3 | 22.88% | 92,709.57 |
| 2 | 250206 | 25國開06 | 6 | 14.43% | 58,456.98 |
| 3 | 240024 | 24附息國債24 | 3 | 11.40% | 46,189.61 |
| 4 | 220208 | 22國開08 | 3 | 11.13% | 45,108.17 |
| 5 | 230203 | 23國開03 | 2 | 9.01% | 36,493.48 |
| 6 | 019773 | 25國債08 | 3 | 1.99% | 8,050.75 |
| 7 | 250003 | 25附息國債03 | 3 | 0.99% | 4,010.62 |
| 8 | 019766 | 25國債01 | 3 | 0.70% | 2,821.65 |
| 9 | 019780 | 25國債11 | 3 | 0.69% | 2,788.53 |
| 10 | 019774 | 25注特01 | 3 | 0.59% | 2,397.88 |
| 11 | 019742 | 24特國01 | 3 | 0.53% | 2,154.47 |
| 12 | 230022 | 23附息國債22 | 3 | 0.52% | 2,111.84 |
| 13 | 240011 | 24附息國債11 | 3 | 0.52% | 2,087.31 |
| 14 | 019768 | 25國債03 | 3 | 0.30% | 1,203.67 |
| 15 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.10% | 416.73 |
施羅德基金(中國) 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國開03 | 4 | 7.85% | 42,701.08 |
| 2 | 230208 | 23國開08 | 2 | 7.57% | 41,178.18 |
| 3 | 250206 | 25國開06 | 4 | 7.38% | 40,171.89 |
| 4 | 240024 | 24附息國債24 | 2 | 6.07% | 33,047.85 |
| 5 | 250005 | 25附息國債05 | 2 | 5.36% | 29,182.86 |
| 6 | 019773 | 25國債08 | 2 | 0.22% | 1,203.71 |
| 7 | 230022 | 23附息國債22 | 2 | 0.19% | 1,053.39 |
| 8 | 240011 | 24附息國債11 | 2 | 0.19% | 1,050.08 |
| 9 | 240203 | 24國開03 | 2 | 0.19% | 1,033.03 |
| 10 | 240008 | 24附息國債08 | 2 | 0.19% | 1,025.02 |
| 11 | 240315 | 24進出15 | 2 | 0.19% | 1,020.68 |
| 12 | 019780 | 25國債11 | 2 | 0.18% | 1,003.29 |
| 13 | 2520018 | 25南京銀行綠色債01 | 2 | 0.09% | 499.98 |
| 14 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.01% | 59.16 |
施羅德基金(中國) 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240010 | 24附息國債10 | 2 | 5.43% | 2,043.74 |
| 2 | 230022 | 23附息國債22 | 2 | 2.77% | 1,043.14 |
| 3 | 240008 | 24附息國債08 | 2 | 2.75% | 1,034.81 |
| 4 | 102481484 | 24京城投MTN003 | 2 | 2.75% | 1,034.59 |
| 5 | 102000565 | 20青島國信MTN004 | 2 | 2.75% | 1,034.19 |
| 6 | 102000931 | 20溧水經(jīng)開MTN002 | 2 | 2.75% | 1,033.38 |
| 7 | 240203 | 24國開03 | 2 | 2.72% | 1,024.49 |
| 8 | 012482161 | 24紹興交投SCP003 | 2 | 2.70% | 1,013.95 |
| 9 | 012482177 | 24魯鋼鐵SCP007 | 2 | 2.69% | 1,013.34 |
| 10 | 019743 | 24國債11 | 2 | 1.39% | 523.25 |
| 11 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.20% | 75.97 |
| 12 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.08% | 31.45 |
| 13 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 9.54 |